A - Pecho
Mida el contorno del pecho en la parte más ancha del pecho debajo de las axilas.
B-Cintura
Mide el contorno de tu cintura en la parte más estrecha de tu cintura.
C - Cadera
Mide el contorno de tus caderas en la parte más ancha, a la altura de tus glúteos.
Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales. Medidas dadas en cm
Las tallas proporcionadas en esta guía son orientativas y pueden variar ligeramente según el diseño y la marca de la prenda. Te recomendamos que elijas la talla que más se aproxime a tus medidas y, si estás entre dos tamaños, optes por la que mejor se adapte a tu comodidad. Si tienes alguna duda sobre cuál elegir, no dudes en consultarnos.
Escríbenos por WhatsApp para ayudarte con cualquier consulta sobre las tallas.
Partes de arriba
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XS | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
S | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
L | 94-100 | 74-80 | 102-108 |
XL | 100-106 | 80-86 | 108-114 |
Partes de abajo
Talla (EUR) | Talla (W) | Cintura | Cadera |
32 | 25 | 61-63.5 | 89-91.5 |
34 | 26 | 63.5-66 | 91.5-94 |
34-36 | 27 | 66-68.5 | 94-96.5 |
36 | 28 | 68.5-71 | 96.5-99 |
36-38 | 29 | 71-73.5 | 99-101.5 |
38 | 30 | 73.5-75 | 101.5-104 |
38-40 | 31 | 75-77.5 | 104-106.5 |
40 | 32 | 77.5-80 | 106.5-109 |
42 | 33 | 80-82.5 | 109-111.5 |
44 | 34 | 82.5-85 | 111.5-114 |
46 | 36 | 85-87.5 | 114-116.5 |
48 | 38 | 87.5-90 | 116.5-119 |
Calzado
Talla | Longitud |
35 | 22.8 |
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
46 | 29.6 |
Cinturones
Talla | Medidas |
80 | 80-85 |
85 | 85-90 |
90 | 90-95 |
95 | 95-100 |
100 | 100-105 |
105 | 105-110 |
110 | 110-115 |
115 | 115-120 |
A — Cuello
Mida alrededor del centro del cuello (zona de la manzana de Adán), manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
B— Pecho
Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
C - Cintura
Mide el contorno de tu cintura en la parte más estrecha de tu cintura.
D - Cadera
Mide el contorno de tus caderas en la parte más ancha, a la altura de tus glúteos.
Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales. Medidas dadas en cm
Las tallas proporcionadas en esta guía son orientativas y pueden variar ligeramente según el diseño y la marca de la prenda. Te recomendamos que elijas la talla que más se aproxime a tus medidas y, si estás entre dos tamaños, optes por la que mejor se adapte a tu comodidad. Si tienes alguna duda sobre cuál elegir, no dudes en consultarnos.
Escríbenos por WhatsApp para ayudarte con cualquier consulta sobre las tallas.
Partes de arriba
Talla | Cuello | Pecho |
S | 37-39 | 97-102 |
M | 39-41 | 102-108 |
L | 41-43 | 108-114 |
XL | 43-45 | 114-120 |
XXL | 45-47 | 120-126 |
3XL | 47-49 | 126-132 |
Partes de abajo
Talla (EUR) | Talla (W) | Talla (INT) | Cintura | Cadera |
36 | 28 | XS | 68.5-70 | 71.5-73.5 |
36-38 | 29 | S | 70-72.5 | 73.5-75.5 |
38 | 30 | S/M | 72.5-75 | 75.5-78 |
38-40 | 31 | M | 75-77.5 | 78-80.5 |
40 | 32 | M | 77.5-80 | 80.5-83 |
42 | 33 | L | 80-82.5 | 83-85.5 |
44 | 34 | L/XL | 82.5-86 | 85.5-89 |
46 | 36 | XL | 86-91 | 89-94 |
48 | 38 | XXL | 91-96 | 94-99 |
50 | 40 | 96-101 | 99-104 | |
52 | 42 | 101-106 | 104-109 | |
54 | 44 | 106-111 | 109-114 |
Calzado
Talla | Longitud |
35 | 22.8 |
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
46 | 29.6 |
Cinturones
Talla | Medidas |
80 | 80-85 |
85 | 85-90 |
90 | 90-95 |
95 | 95-100 |
100 | 100-105 |
105 | 105-110 |
110 | 110-115 |
115 | 115-120 |
A - Pecho
Mida el contorno del pecho en la parte más ancha del pecho debajo de las axilas.
B-Cintura
Mide el contorno de tu cintura en la parte más estrecha de tu cintura.
C - Cadera
Mide el contorno de tus caderas en la parte más ancha, a la altura de tus glúteos.
Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales. Medidas dadas en cm
Las tallas proporcionadas en esta guía son orientativas y pueden variar ligeramente según el diseño y la marca de la prenda. Te recomendamos que elijas la talla que más se aproxime a tus medidas y, si estás entre dos tamaños, optes por la que mejor se adapte a tu comodidad. Si tienes alguna duda sobre cuál elegir, no dudes en consultarnos.
Escríbenos por WhatsApp para ayudarte con cualquier consulta sobre las tallas.
Partes de arriba
Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
XXS | 72-75 | 56-59 | 76-80 |
XS | 76-79 | 60-63 | 81-85 |
S | 80-83 | 64-67 | 86-90 |
M | 84-85.5 | 68-69 | 91-93.5 |
L | 86.5-88 | 70-72 | 94.5-96 |
Partes de abajo
Talla | Cintura | Cadera |
XXS | 56-59 | 76-80 |
XS | 60-63 | 81-85 |
S | 64-67 | 86-90 |
M | 68-69 | 91-93.5 |
L | 70-72 | 94.5-96 |
Calzado
Talla | Longitud |
35 | 22.8 |
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
46 | 29.6 |
Cinturones
Talla | Medidas |
80 | 80-85 |
85 | 85-90 |
90 | 90-95 |
95 | 95-100 |
100 | 100-105 |
105 | 105-110 |
110 | 110-115 |
115 | 115-120 |
A — Cuello
Mida alrededor del centro del cuello (zona de la manzana de Adán), manteniendo la cinta métrica ligeramente suelta.
B— Pecho
Mida por debajo de los brazos, en la parte más voluminosa del pecho.
C - Cintura
Mide el contorno de tu cintura en la parte más estrecha de tu cintura.
D - Cadera
Mide el contorno de tus caderas en la parte más ancha, a la altura de tus glúteos.
Las medidas indicadas se refieren a medidas corporales. Medidas dadas en cm
Las tallas proporcionadas en esta guía son orientativas y pueden variar ligeramente según el diseño y la marca de la prenda. Te recomendamos que elijas la talla que más se aproxime a tus medidas y, si estás entre dos tamaños, optes por la que mejor se adapte a tu comodidad. Si tienes alguna duda sobre cuál elegir, no dudes en consultarnos.
Escríbenos por WhatsApp para ayudarte con cualquier consulta sobre las tallas.
Partes de arriba
Talla | Cuello | Pecho |
XXS | 28-31 | 82-87 |
XS | 31-34 | 87-92 |
S | 34-37 | 92-97 |
M | 37-39 | 97-102 |
L | 39-41 | 102-107 |
Partes de abajo
Talla | Cintura | Cadera |
XXS | 62-65 | 59-62 |
XS | 66-69 | 63-72 |
S | 70-73 | 73-76 |
M | 74-77 | 77-80 |
L | 78-81 | 81-84 |
Calzado
Talla | Longitud |
35 | 22.8 |
36 | 23.4 |
37 | 24 |
38 | 24.6 |
39 | 25.3 |
40 | 26 |
41 | 26.4 |
42 | 27 |
43 | 27.6 |
44 | 28.3 |
45 | 28.9 |
46 | 29.6 |
Cinturones
Talla | Medidas |
80 | 80-85 |
85 | 85-90 |
90 | 90-95 |
95 | 95-100 |
100 | 100-105 |
105 | 105-110 |
110 | 110-115 |
115 | 115-120 |